Scanner Kodak SCANMATE i920
Le scanner KODAK SCANMATE i920 compact vous permet d’économiser de l’espace sur le bureau grâce à son encombrement réduit et de gagner du temps en automatisant les tâches répétitives.
Le scanner KODAK SCANMATE i920 compact vous permet d’économiser de l’espace sur le bureau grâce à son encombrement réduit et de gagner du temps en automatisant les tâches répétitives.
De plus, il crée des images nettes et précises, ainsi que des textes lisibles lors de la première numérisation. De cette façon, vous pouvez réaliser rapidement les tâches de numérisation inattendues. Et reprendre votre activité.
Grâce à la fonction Smart Touch de Kodak, le scanner KODAK SCANMATE i920 envoie instantanément les documents professionnels importants au réseau d’informations. En effet, la fonction Smart Touch automatise les opérations de numérisation en plusieurs étapes. Pour cela, elle capture, traite et envoie les informations à votre place. Lorsque vous appuyez sur un seul et même bouton, Smart Touch vous permet de créer des pièces jointes, des fichiers image, des documents PDF pouvant faire l’objet d’une recherche et bien plus encore. De plus, elle classe les documents et les envoie au « cloud ». Par exemple, si une entreprise a configuré sa procédure de numérisation de carte d’identité pour qu’elle corresponde à Option 2, un employé peut simplement sélectionner « 2 » sur l’écran du scanner. La carte d’identité est alors numérisée, traitée et envoyée à la destination appropriée, et ce, automatiquement.
Scanner KODAK SCANMATE i920 Moyen simple, mais efficace, de ranger votre bureau et de bénéficier d’une longueur d’avance au cours de la journée.

| Volume quotidien recommandé | Jusqu’à 500 pages par jour |
| Vitesses (portrait, format lettre) | Noir et blanc/niveau de gris : jusqu’à 20 pages par minute/40 images par minute à 200 dpi ; couleur : jusqu’à 15 pages par minute/30 images par minute à 200 dpi (Le débit effectif dépend du pilote, du logiciel d’application, du système d’exploitation et de l’ordinateur employé.) |
| Résolution optique | 600 dpi |
| Taille maximale des documents | 216 mm x 1 651 mm . |
| Taille de document minimale | 80 mm x 52 mm . |
| Epaisseur et grammage du papier | Papier de 30 à 116 g/m2 ; épaisseur de la carte d’identité et de la carte en relief : jusqu’à 1,25 mm |
| Module d’alimentation | Module d’alimentation automatique (ADF) : jusqu’à 20 feuilles de papier de 75 g/m² Le module d’alimentation peut gérer une grande variété de petits documents : cartes d’identité, cartes de visite, cartes d’assurance et cartes en relief |
| Connectivité | USB 2.0 |
| Logiciels fournis | Pilotes TWAIN, ISIS, WIA ; Smart Touch et NEWSOFT PRESTO! BIZCARD |
| Fonctions d’imagerie | Numérisation Perfect Page, iThresholding, redressement automatique de l’image (redressement), recadrage automatique, rotation d’image, suppression de couleur électronique, numérisation simultanée (Dual Stream), fusion d’image, lissage des bords de l’image, suppression des pages blanches en fonction du contenu, luminosité et contraste automatiques |
| Formats de fichier en sortie | TIFF, JPEG, RTF, BMP une page et multipage, PDF une page et multipage, PDF pouvant faire l’objet d’une recherche |
| Alimentation requise | Alimentation CA |
| Environnement d’utilisation | Scanner homologué ENERGY STAR |
| Systèmes d’exploitation pris en charge | WINDOWS XP SP3 (32 et 64 bits) WINDOWS XP x64 Edition SP3 WINDOWS VISTA SP1 (32 et 64 bits) WINDOWS 7 SP1 (32 et 64 bits) |
| Dimensions | Hauteur : 78 mm avec plateau fermé Largeur : 289 mm avec plateau fermé Profondeur : 107 mm avec plateau fermé Poids : 1,2 kg sans adaptateur d’alimentation |
Aucun nouveau produit à l'heure actuelle